SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER |
||||
|---|---|---|---|---|
STMIK DUTA BANGSA SURAKARTA |
||||
Jl.Bhayangkara No.55 Telp. 0271-719552 web: http://www.stmikdb.ac.id |
||||
KARTU RENCANA STUDI |
||||
| NIM | : 120103144 | Pengampu Akademik | : Nurchim,S.Kom |
| NAMA | : IWAN RUDI HARTO | Semester | : 2 |
| Program Studi | : Teknik Informatika | Jenjang | : S1 |
| No | Kode mata kuliah | Mata Kuliah | SMT | SKS | Paraf Pengawas | Prestasi Akhir | SKS x Prestasi Akhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTS | UAS | |||||||
| 1 | MKB 302 | Algroritma & Pemrograman | 2 | 3 | ||||
| 2 | MKB 303 | Pemrograman Web I | 2 | 3 | ||||
| 3 | MKK 303 | Fisika II | 2 | 3 | ||||
| 4 | MKK 306 | Bahasa Inggris II | 2 | 2 | ||||
| 5 | MKK 311 | Aljabar Linier | 2 | 3 | ||||
| 6 | MKK 313 | Statistik | 2 | 3 | ||||
| 7 | MKK 323 | Teknik Digital | 2 | 3 | ||||
| 8 | MKK 330 | Kalkulus I | 2 | 2 | ||||
| 9 | MPK 307 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| Mengesahkan, | Surakarta,8 Januari 2013 |
Jumlah SKS: 24
|
|---|---|---|
| Pembimbing Akademik | Mahasiswa |
IPK:
|
|
||
| Nurchim,S.Kom | IWAN RUDI HARTO |
NIM/NAMA : 120103144/ IWAN RUDI HARTO
|
|---|
| No | Nama Dosen | Mata Kuliah | Paraf Dosen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 1 | Joni Maulindar,S.Kom | Algroritma & Pemrograman | ||||||||||||||||
| 2 | Muslim H Kiswanto,S.Kom | Pemrograman Web | ||||||||||||||||
| 3 | Drs. Muh Alhan | Fisika II | ||||||||||||||||
| 4 | Marginingsih, S.Pd | Bahasa Inggris II | ||||||||||||||||
| 5 | wiwik Setyowati,S.Si | Aljabar Linier | ||||||||||||||||
| 6 | Nurtesti Handayani,S.Si | Statistik | ||||||||||||||||
| 7 | Nurchim,S.Kom | Teknik Digital | ||||||||||||||||
| 8 | Drs.Hernawadi | kalkulus I | ||||||||||||||||
| 9 | Drs.Budi Utomo | Pendidikan Kewarganegaraan | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
Posting Komentar